市民大学きたもと学苑 2008年総会資料

市民大学きたもと学苑 平成20年度収支予算書
収入 (単位:円)
項目 本年度 予算額
(A)
前年度 予算額
(B)
比較増減
(A)-(B)
説明
1学苑運営費 896,000 258,000 638,000 市民教授、学苑生、賛同者
市民教授 140,000 80,000 60,000
学苑生 1,000,000 150,000 850,000
賛同者 14,000 28,000 -14,000
2補助金 1,000,000 1,500,000 -500,000 市補助金
3受講料 2,725,000 600,000 2,125,000
楽しむ学習 2,400,000 450,000 1,950,000 受講料算式:500円×12人×5日間×80講座
地域学 75,000 25,000 50,000 受講料算式:500円×15人×5日間×2講座
キャリア学 250,000 125,000 125,000 受講料算式:2,500円×10人×5日間×1講座
自主学習 0 0 0 開催なし
4会場費補填 465,000 100,000 365,000
楽しむ学習 450,000 0 450,000 5 日間× 70 講座× 1,000 円+5日間×10講座×2,000円
地域学 10,000 0 10,000 5 日間× 2 講座× 1,000
キャリア学 5,000 0 5,000 5 日間× 1 講座× 1,000
5繰越金 17,039 8 17,031 前年度繰越金
6雑収入 961 992 -31 預金利子
合計 5,104,000 2,459,000 2,645,000
支出 (単位:円)
項目 本年度 予算額
(A)
前年度 予算額
(B)
比較増減
(A)-(B)
説明
1事務費 120,000 300,000 -180,000 郵便料、通信費、消耗品費
2活動費 4,670,500 1,443,000 3,227,500 会場使用料、講師謝礼、保険料、広告宣伝、記念事業
講座会場使用料 475,000 100,000 375,000 1,000円×(73講座×5回)
2,000円×(10講座×5回)、自主講座(500円×2講座×10回)
理事会等会場使用料 10,000 10,000 0 1,000円×10回
講師謝礼 2,725,000 500,000 2,225,000
楽しむ学習 2,400,000 360,000 2,040,000
地域学 75,000 20,000 55,000
キャリア学 250,000 120,000 130,000
市民教授、学苑生、理事保険料 765,500 133,000 632,500 スポーツ活動含む:1,500円×200人=300,000円
文化活動のみ:500円×700人=350,000円
市民教授、理事:1,500円×77名=115,500円
広告宣伝費 645,000 200,000 445,000 講座案内印刷代
特別事業費 50,000 500,000 -450,000 特別事業
3総会費 50,000 100,000 -50,000 郵便料、消耗品費、会場費
4人件費 252,000 556,400 -304,400 理事会出席謝礼 @1,000円×12人×6回
ホームページ管理費 1ヶ月15,000円×12か月
5予備費 11,500 59,600 -48,100 予備費
合計 5,104,000 2,459,000 2,645,000


 

Copyright (C) 2007-2008 ShimindaigakuKitamotoGakuenl. All Rights Reserved.